Službeni rezultati izbora na 9. Saboru Sindikata znanosti
Objavljujemo službene rezultate izbora za viša tijela Sindikata znanosti, provedenih u sklopu 9. sabora. Novi predsjednik Sindikata je prof. dr. sc. Petar Pervan s Instituta za fiziku u Zagrebu i redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci. Više informacija dostupno je u nastavku.
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Za predsjednika Sindikata kao jedini kandidat izabran je prof. dr. sc. Petar Pervan s Instituta za fiziku u Zagrebu i redoviti profesor na Sveučilištu u Rijeci, sa 180 glasova. Izbrojeno je i 10 nevažećih listića.
VELIKO VIJEĆE
Za 28 mjesta u Velikom vijeću na 9. Saboru bilo je 58 kandidatura. Glasovalo je 210 zastupnika. Nije bilo nevažećih listića.
Mjesta se u Velikom vijeću popunjavaju na poludirigirani način, na način da se prvo osigura članstvo 13 članova koji su predstavnici manjinskih skupina u Sindikatu (npr. tri nenastavnog i neznanstvenog osoblja s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova, jednog predstavnika samofinancirajućih, infrastrukturnih ustanova i ustanova s posebnim značajem, tri predstavnika suradničkih i nastavnih zvanja, te šest predstavnika iz regionalnih vijeća izvan Zagreba). Nakon toga se preostalih 15 članova bira prema broju dobivenih glasova.
Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova | Napomena |
---|---|---|---|---|
1. | 185 | prof. dr. sc. Igor Radeka | Sveučilište u Zadru | predstavnik manjeg regionalnog vijeća (RV Split) |
2. | 185 | Vilim Ribić | Tajništvo Sindikata | |
3. | 158 | doc. dr. sc. Vesnica Garašić | Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Zagreb | |
4. | 157 | prof. dr. sc. Petar Pervan | Institut za fiziku – Zagreb | |
5. | 156 | dr. sc. Tvrtko Smital | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | |
6. | 154 | izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić | Fakultet elektrotehnike i računarstva – Zagreb | |
7. | 138 | dr. sc. Dominik Vuletić | Ekonomski fakultet – Zagreb | predstavnik u nastavnom, suradničkom, odnosno stručnom zvanju na dan održavanja Sabora (asistent) |
8. | 128 | Heli Hajdić-Nikolić | Rektorat Sveučilišta – Zagreb | predstavnik samofinancirajućih, infrastrukturnih ustanova i ustanova s posebnim značajem |
9. | 125 | izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky | Ekonomski fakultet – Zagreb | |
10. | 125 | izv. prof. dr. sc. Nikica Gilić | Filozofski fakultet – Zagreb | |
11. | 120 | izv. prof. dr. sc. Predrag Marković | Filozofski fakultet – Zagreb | |
12. | 117 | mr. sc. Mirko Petrić | Sveučilište u Zadru | predstavnik u nastavnom, suradničkom, odnosno stručnom zvanju na dan održavanja Sabora |
13. | 116 | dr. sc. Saša Ceci | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | |
14. | 109 | Lada Sartori | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – Split | Predstavnik ostalih zaposlenika s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova |
15. | 108 | prof. dr. sc. Alen Harapin | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | predstavnik manjeg regionalnog vijeća (RV Split) |
16. | 102 | doc. dr. sc. Dalida Galović | Poljoprivredni fakultet – Osijek | predstavnik manjeg regionalnog vijeća (RV Osijek) |
17. | 101 | dr. sc. Tomislav Duvnjak | Poljoprivredni institut – Osijek | predstavnik manjeg regionalnog vijeća (RV Osijek) |
18. | 101 | Luka Mudronja | Pomorski fakultet – Split | predstavnik u nastavnom, suradničkom, odnosno stručnom zvanju na dan održavanja Sabora (asistent) |
19. | 99 | prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec | Prehrambeno-biotehnološki fakultet – Zagreb | |
20. | 98 | izv. prof. dr. sc. Damir Stanzer | Prehrambeno-biotehnološki fakultet – Zagreb | |
21. | 97 | doc. dr. art. Igor Čaljkušić | Umjetnička akademija – Split | |
22. | 97 | prof. dr. sc. Nikola Đaković | HAZU – Zagreb | |
23. | 96 | doc. dr. sc. Sven Marcelić | Sveučilište u Zadru | |
24. | 89 | prof. dr. sc. Želimir Dulčić | Ekonomski fakultet – Split | |
25. | 86 | prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić | Medicinski fakultet – Rijeka | predstavnik manjeg regionalnog vijeća (RV Rijeka) |
26. | 85 | doc. dr. sc. Neira Torić Malić | Građevinski fakultet Rijeka | predstavnik manjeg regionalnog vijeća (RV Rijeka) |
27. | 82 | Marijana Kardov Tomas | Sveučilište Jurja Dobrile – Pula | Predstavnik ostalih zaposlenika s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova |
28. | 78 | Sabina Obranić | Umjetnička akademija – Osijek | Predstavnik ostalih zaposlenika s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova (SSS) |
Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova | Napomena |
---|---|---|---|---|
86 | izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac | Medicinski fakultet – Osijek |
ČASNI SUD
Na izborima za Časni sud bilo je 12 kandidata. Izabrani su:
Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova |
---|---|---|---|
1. | 147 | prof. dr. sc. Dražen Cuculić | Medicinski fakultet – Rijeka |
2. | 114 | Stanislav Krajnović | Sveučilište u Zadru |
3. | 112 | dr. sc. Ivana Bašić | Filozofski fakultet – Zagreb |
4. | 110 | Darija Balonek-Nikolić | Medicinski fakultet – Osijek |
5. | 106 | Ivana Olivari-Provči | Pravni fakultet – Osijek |
6. | 105 | Daniela Vukušić | Ekonomski fakultet – Split |
7. | 97 | Dalida Cikatić Karačić | Umjetnička akademija – Split |
NADZORNO VIJEĆE
Na izborima za Nadzorno vijeće bilo je 13 kandidata. Izabrani su:
Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova |
---|---|---|---|
1. | 134 | izv. prof. dr. sc. Dražen Koški | Ekonomski fakultet – Osijek |
2. | 113 | prof. dr. sc. Roberto Žigulić | Tehnički fakultet – Rijeka |
3. | 110 | Rudi Grubišić | Rektorat Sveučilišta u Zagrebu |
4. | 102 | prof. dr. sc. Diana Stolac | Filozofski fakultet – Rijeka |
5. | 94 | dr. sc. Jovica Lončar | Institut Ruđer Bošković -Zagreb |
6. | 84 | Dalibor Buljić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija – Osijek |
7. | 84 | Martina Jaklenec | HAZU – Zagreb |
Ključne riječi:
izbori u sindikatu, rezultati izbora za viša tijela, Sabor Sindikata